Per-mile fuel costs for a Toyota RAV4 Prime PHEV across all 50 states, using current gas prices and residential electricity rates.
6States gas cheaper
44States elec cheaper
$274Avg annual savings
$251 population-weighted
WashingtonBiggest swing
$715/yr elec wins
Loading map…
| State ⇅ | ⛽ Gas | ⚡ Electric | Cheaper ⇅ | Annual Diff ▲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $/gal ⇅ | ¢/mi ⇅ | $/yr ⇅ | ¢/kWh ⇅ | ¢/mi ⇅ | $/yr ⇅ | |||
| Massachusetts | $2.86 | 7.53¢ | $903 | 31.5¢ | 9.55¢ | $1146 | saves $243/yr | |
| Maine | $2.96 | 7.79¢ | $935 | 29.6¢ | 8.95¢ | $1075 | saves $140/yr | |
| Rhode Island | $2.88 | 7.58¢ | $909 | 28.4¢ | 8.61¢ | $1033 | saves $124/yr | |
| New Hampshire | $2.88 | 7.58¢ | $909 | 27.3¢ | 8.27¢ | $992 | saves $83/yr | |
| Hawaii | $4.35 | 11.45¢ | $1374 | 39.9¢ | 12.09¢ | $1451 | saves $77/yr | |
| Connecticut | $2.99 | 7.87¢ | $944 | 27.8¢ | 8.44¢ | $1012 | saves $68/yr | |
| Alaska | $3.28 | 8.63¢ | $1036 | 26.6¢ | 8.05¢ | $966 | saves $70/yr | |
| New York | $2.98 | 7.84¢ | $941 | 23.9¢ | 7.24¢ | $868 | saves $73/yr | |
| Maryland | $2.82 | 7.42¢ | $891 | 22.4¢ | 6.79¢ | $815 | saves $76/yr | |
| Vermont | $2.92 | 7.68¢ | $922 | 22.6¢ | 6.86¢ | $823 | saves $99/yr | |
| California | $4.25 | 11.18¢ | $1342 | 33.8¢ | 10.23¢ | $1227 | saves $115/yr | |
| Michigan | $2.84 | 7.47¢ | $897 | 20.6¢ | 6.23¢ | $747 | saves $150/yr | |
| New Jersey | $2.88 | 7.58¢ | $909 | 20.1¢ | 6.10¢ | $732 | saves $178/yr | |
| Indiana | $2.65 | 6.97¢ | $837 | 17.4¢ | 5.28¢ | $633 | saves $203/yr | |
| Delaware | $2.78 | 7.32¢ | $878 | 18.4¢ | 5.57¢ | $669 | saves $209/yr | |
| Alabama | $2.64 | 6.95¢ | $834 | 16.8¢ | 5.09¢ | $611 | saves $223/yr | |
| Kansas | $2.48 | 6.53¢ | $783 | 15.2¢ | 4.62¢ | $554 | saves $229/yr | |
| Texas | $2.60 | 6.84¢ | $821 | 16.2¢ | 4.90¢ | $588 | saves $233/yr | |
| Minnesota | $2.65 | 6.97¢ | $837 | 16.4¢ | 4.98¢ | $598 | saves $239/yr | |
| Illinois | $2.98 | 7.84¢ | $941 | 18.8¢ | 5.70¢ | $684 | saves $257/yr | |
| Pennsylvania | $2.89 | 7.61¢ | $913 | 18.0¢ | 5.46¢ | $655 | saves $258/yr | |
| Colorado | $2.72 | 7.16¢ | $859 | 16.3¢ | 4.95¢ | $594 | saves $265/yr | |
| Oklahoma | $2.38 | 6.26¢ | $752 | 13.2¢ | 4.01¢ | $481 | saves $271/yr | |
| Georgia | $2.55 | 6.71¢ | $805 | 14.6¢ | 4.42¢ | $531 | saves $274/yr | |
| Mississippi | $2.56 | 6.74¢ | $808 | 14.5¢ | 4.40¢ | $528 | saves $280/yr | |
| Wisconsin | $2.72 | 7.16¢ | $859 | 15.8¢ | 4.79¢ | $575 | saves $284/yr | |
| Ohio | $2.73 | 7.18¢ | $862 | 15.9¢ | 4.82¢ | $578 | saves $284/yr | |
| Florida | $2.74 | 7.21¢ | $865 | 15.8¢ | 4.78¢ | $573 | saves $292/yr | |
| Iowa | $2.52 | 6.63¢ | $796 | 13.5¢ | 4.10¢ | $492 | saves $303/yr | |
| New Mexico | $2.68 | 7.05¢ | $846 | 14.8¢ | 4.49¢ | $539 | saves $307/yr | |
| Arkansas | $2.52 | 6.63¢ | $796 | 13.3¢ | 4.04¢ | $484 | saves $311/yr | |
| South Carolina | $2.60 | 6.84¢ | $821 | 14.0¢ | 4.25¢ | $509 | saves $312/yr | |
| Tennessee | $2.56 | 6.74¢ | $808 | 13.1¢ | 3.98¢ | $477 | saves $331/yr | |
| Missouri | $2.56 | 6.74¢ | $808 | 13.0¢ | 3.94¢ | $473 | saves $335/yr | |
| Virginia | $2.70 | 7.11¢ | $853 | 14.2¢ | 4.31¢ | $517 | saves $336/yr | |
| Montana | $2.72 | 7.16¢ | $859 | 14.3¢ | 4.34¢ | $521 | saves $338/yr | |
| Nebraska | $2.60 | 6.84¢ | $821 | 13.2¢ | 4.00¢ | $480 | saves $341/yr | |
| North Carolina | $2.67 | 7.03¢ | $843 | 13.8¢ | 4.18¢ | $501 | saves $342/yr | |
| Kentucky | $2.67 | 7.03¢ | $843 | 13.7¢ | 4.15¢ | $497 | saves $346/yr | |
| West Virginia | $2.60 | 6.84¢ | $821 | 12.9¢ | 3.92¢ | $470 | saves $351/yr | |
| South Dakota | $2.59 | 6.82¢ | $818 | 12.8¢ | 3.89¢ | $467 | saves $351/yr | |
| Louisiana | $2.56 | 6.74¢ | $808 | 12.4¢ | 3.77¢ | $452 | saves $356/yr | |
| Arizona | $2.98 | 7.84¢ | $941 | 15.6¢ | 4.73¢ | $568 | saves $373/yr | |
| Wyoming | $2.62 | 6.89¢ | $827 | 11.6¢ | 3.50¢ | $420 | saves $407/yr | |
| North Dakota | $2.55 | 6.71¢ | $805 | 10.9¢ | 3.31¢ | $397 | saves $408/yr | |
| Utah | $2.72 | 7.16¢ | $859 | 11.8¢ | 3.58¢ | $430 | saves $429/yr | |
| Oregon | $2.94 | 7.74¢ | $928 | 13.4¢ | 4.07¢ | $489 | saves $440/yr | |
| Idaho | $2.86 | 7.53¢ | $903 | 12.5¢ | 3.79¢ | $455 | saves $448/yr | |
| Nevada | $3.22 | 8.47¢ | $1017 | 13.8¢ | 4.19¢ | $503 | saves $514/yr | |
| Washington | $3.58 | 9.42¢ | $1131 | 11.4¢ | 3.47¢ | $416 | saves $715/yr | |
Gas prices: AAA state averages. Current = Apr 27, 2026 (~35% above normal due to US-Iran conflict / Strait of Hormuz disruption). Pre-conflict baseline = Jan 2026 (~$2.81/gal national avg). Electricity: EIA residential averages via ElectricChoice.com, Apr 2026.